Map (Austria) |
Google Earth Map-File
|
Centers for PTCA/CA
Centers for pediatric cardiology |
Centers for PTCA/CA
|
- | Bad Ischl ab 01.01.2004 - Herzkatheterlabor
geschlossen | Herz- Kreislauf-Sonderkrankenanstalt d. Sozialversicherungsanstalt d. gewerbl. Wirtschaft A-4820 Bad Ischl, Gartenstr 9 Telefon +43 (0)6132 27801...-0 Fax +43 (0)6132 27801-5014
|
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
- | Bad Schallerbach, Rehabilitationszentrum Austria geschlossen im April 2019 | Rehabilitationszentrum "Austria" BVA Bad Schallerbach 4701 Bad Schallerbach, Stifterstrasse 11 Telefon +43 (0)7249 42541-2128 Fax +43 (0)7249 42541-55 |
| Contact hours: | geschlossen im April 2019 |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
- | Braunau/Simbach Ab 2012 geschlossen | Krankenhaus St.Josef Braunau
1.Interne Abt., Herzkatheterlabor
Ringstrasse 60
5280 Braunau am Inn
web: http://www.cor-brausim.eu/patienten/untersuchung.htm
http://www.khbr.at/abteil/interne1/cor/cor.php |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
1 | Bruck a.d.Mur, LKH Hochsteiermark, Innere Medizin | Innere Medizin A-8600 Bruck a.d.Mur, Erzherzog Johann-Gasse1 Telefon +43 (0)3862 895-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
2 | Eisenstadt, KH-Barm.Brueder, Innere Med. I | Innere Medizin
A-7000 Eisenstadt, Esterhazystr.26
Telefon +43 (0)2682 601-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
3 | Feldkirch, LKH, Kardiologie | Interventionelle Kardiologie
A-6807 Feldkirch-Tisis, Carinagasse 47
Telefon +43-(0)5522 303-2130 Fax +43-(0)5522 303-7542
|
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
4 | Graz, Ragnitz | Privatklinik Graz Ragnitz
Prim. Dr. Ronald Hoedl - Institut Intervent. Kardiol.
Berthold-Linder-Weg 15
8047 Graz
Mobil: 0664/864 24 57
E-Mail: office(at)ordination-hoedl.at
Website: www.ordination-hoedl.at
|
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
5 | Graz, Universitaetsklinik, Innere Medizin, Kardiologie | Klinische Abteilung fuer Kardiologie
Medizinische Universitaetsklinik
8036 Graz, Auenbruggerplatz 15
Telefon +43 (0)316 385-3734
Fax +43 (0)316 385-3733 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
- | Grossgmain Zentrum geschlossen seit Mitte 2009 | SKA Rehabilitationszentrum Grossgmain der PVAng 5084 Grossgmain, Salzburger Strasse 520
Telefon +43(0)6247 7406
Fax +43(0)6247 7400-47100
|
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
- | Hochegg-Grimmenstein Zentrum geschlossen seit Dez. 2011 | Rehabilitationszentrum Hochegg A-2840 Grimmenstein, Friedrich-Hillegeist-Strasse 2
Telefon +43(0)2644 6010 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
6 | Innsbruck, Universitaetsklinik, Innere Med. III, Kardiologie und Angiologie | Kardiologie, Innere Medizin 6020 Innsbruck, Anichstrasse 35
Telefon +43(0)512 504-25621
Fax +43(0)512 504-25622
|
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
7 | Klagenfurt, Klinikum, Innere Med. und Kardiologie | Innere Medizin II 9020 Klagenfurt, Feschnigstr. 11
Telefon: +43(0)463 538 0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
8 | Klagenfurt, Maria Hilf | Privates Herzkatheterlabor
Radetzkystr. 35
A-9020 Klagenfurt
Tel. +43(0)463-5885
|
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
9 | Krems, Klinische Abteilung fuer Innere Medizin 1 Universitaetsklinikum Karl Landsteiner Privatuniversitaet fuer Gesundheitswissenschaften | Kardiologie, Interne Medizin A-3500 Krems, Mitterweg 10 Telefon +43(0)2732 804-0
|
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
10 | Lienz, A.Oe. Bezirkskrankenhaus | Interne, A.Oe. Bezirkskrankenhaus Lienz 9900 Lienz, Emanuel-von-Hibler-Strasse 5 Telefon +43(0)4852 606-641
Fax +43(0)4852 606-248
|
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
11 | Linz, Kepler Universitaetsklinikum, Med Campus III, Klinik fuer Kardiologie und Internistische Intensivmedizin | Innere Medizin I, AKH Linz A-4020 Linz, Krankenhausstr. 9 Telefon +43(0)5 7680 83 -0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
- | Linz, KH der Barmherzigen Schwestern, 2. Interne Abt. geschlossen ab 31.7.2015 | Innere Medizin, Krankenhaus der Barmherzigenschwestern Linz
A-4010 Linz, Seilerstaette 4 Telefon +43(0)732 782646 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
12 | Linz, KH der Elisabethinen, II. Interne Abt. | Innere Medizin, Krankenhaus der Elisabethinen Linz A-4010 Linz, Fadingerstr 1 Telefon +43(0)732 7676-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
13 | LKH Graz II, Standort West; Dep. für Kardiologie und Intensivmedizin | Graz, Innere Medizin II 8020 Graz, LKH-Graz-West, Goestinger Strasse 22 Telefon +43(0) 316 5466-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
14 | Mistelbach - Gaenserndorf, Landesklinikum, Innere Med. I | I. Med. Abteilung A-2130 Mistelbach, Liechtensteinstr. 67 Telefon +43(0)2572 3341-0
|
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
- | Ried im Innkreis Ab 2012 geschlossen | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried
Betriebsgesellschaft m.b.H.
Abteilung fuer Kardiologie, Herzkatheterlabor
Schlossberg 1
4910 Ried im Innkreis
Tel: 07752 / 602 - 0
Fax: 07752 / 602 - 6500 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
15 | Salzburg, Paracelsus Medizinische Universitaet, Klinik fuer Innere Medizin II | Innere Medizin, LKH Salzburg A-5020 Salzburg, Muellner Hauptstr. 48 Telefon +43(0)662 4482-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
- | Salzburg, Prof Dr G. Heyer geschlossen September 2018 | Prof Dr Guenther Heyer, Invasive Kardiologie 5020 Salzburg, Lasserstrasse 37 Telefon +43(0)662 872455 Fax +43(0)662 872455-545 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
16 | Schwarzach - Kardinal Schwarzenberisches Krankenhaus -Interdisziplinaeres Gefaesszentrum | Kardinal Schwarzenberg'sches Krankenhaus A-5620 Schwarzach/Pg., Kardinal Schwarzenbergstrasse 2-6 Telefon +43(0)6415 7101-2066 Fax +43(0)6415 6766-2066
Kardinal Schwarzenbergisches Krankenhaus Schwarzach Interdisziplinaeres Gefaesszentrum Direktor Dr. Hubert Wallner |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
- | St. Radegund geschlossen seit dem Jahr 2011 | Rehabilitationszentrum A-8061 St.Radegund, Quellenstr. 1 Telefon +43(0)3132 2351-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
17 | St.Poelten, LKH | Innere Medizin A-3100 St.Poelten, Probst Fuehrer-Str. 4 Telefon +43(0)2742 300-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
18 | Villach, LKH, Innere Medizin | Innere Medizin A-9500 Villach, Nikolaigasse 43 Telefon +43(0)4242 208-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
19 | Waidhofen/Ybbs, Landesklinikum Mostviertel, Innere Medizin | Landesklinikum Mostviertel Waidhofen/Ybbs
Ybbsitzerstrasse 112
A - 3340 Waidhofen/Ybbs
Tel.: +43(0)7442/9004-1826 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
20 | Wels, Klinikum Wels-Grieskirchen, Innere Med II mit Kardiologie und Intensiv | Innere Medizin A-4600 Wels, Grieskirchnerstr. 42 Telefon +43(0)7242 415-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
21 | Wien Klinik Favoriten früher SMZ-Sued | KJF Spital
5. Med. Abteilung
Kundratstrasse 3
A - 1100 Wien |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
22 | Wien, Confraternitaet, Privatklinik Josefstadt, ITC Herzkatheter | Kardiologie, Innere Medizin A-1080 Wien, Skodagasse 32 Telefon +43(0)1 40114-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
23 | Wien, Hanusch-KH, 2.Med.Abt. | Innere Medizin A-1140 Wien, H.Collinstr. 30, Tel +43(0) 1 91021 - 85286 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
24 | Wien, Institut für Invasive Kardiologie | KH Rudolfinerhaus,
Billrothstr. 78,
A- 1190 WIEN |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
25 | Wien, Klinik Donaustadt früher SMZ-Ost, Donauspital | Innere Medizin A-1220 Wien, Langobardenstr. 122 Telefon +43(0)1 28802-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
26 | Wien, Klinik Floridsdorf früher NORD früher Hietzing | Kardiologie, Innere Medizin A-1130 Wien, Wolkersbergenstr 1 Telefon +43(0)1 80110-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
27 | Wien, Klinik Landstrasse früher Rudolfstiftung | Innere Medizin A-1030 Wien, Juchgasse 25 Telefon +43(0)1 71165-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
28 | Wien, Klinik Ottakring früher Wilhelminenspital | 3. Med. Abteilung mit Kardiologie und
Internistischer Intensivmedizin A-1160 Wien, Montleartstrasse 37 Telefon +43(0)1 49150-2301 (Sekretariat) |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
29 | Wien, Krankenhaus Goettlicher Heiland GmbH | Herzkatheterlabor
Dornbacher Strasse 20-28
1170 Wien
Tel: +43 (1) 400 88 - 4927
Fax: +43 (1) 400 88 - 4199
E-Mail: robert.hoeppel(at)khgh.at
Website: www.khgh.at
|
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
30 | Wien, Universitaetsklinik, AKH, Kardiologie, Innere Med II | Kardiologie, Innere Medizin II A-1090 Wien, Waehringer Guertel 18-20 Telefon +43(0)1 40400 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
31 | Wiener Neustadt | AKH, Interne II A- 2700 Wiener Neustadt (NOe), Corvinusring 3-5 Telefon +43(0)2622 321-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
32 | Wiener Privatklinik | Pelikangasse 15
A-1090 Wien
Tel +43/1/40180-0
Fax +43/1/40180-780
Web: http://www.wpk.at/
|
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
- | Wr. Neustadt früher Moedling, Uebersiedelt nach Wr.Neustadt am 1.9.2017 | übersiedelt nach Wr.Neustadt früher Moedling
Krankenhaus, Buchbergerg. 15
Sr. Maria Restitutag. 12-14
A-2340- MOEDLING
Web: www.moedling.lknoe.at |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
Centers for pediatric cardiology<
|
33 | Graz, Univ.Klinik | Kinderkardiologie A-8036 Graz, Auenbruggerpl. 15 Telefon +43(0)316 385-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
- | Innsbruck, Univ.Klinik
| Kinderkardiologie A-6020 Innsbruck, Anichstr. 35a Telefon +43(0)512-504-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
34 | Linz, AKH | Kinderkardiologie A-4020 Linz, Krankenhausstr. 9 Telefon +43(0)732 7806-0 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|
35 | Wien, Univ.Klinik, AKH | Kinderkardiologie A-1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20 Telefon +43(0)1 40400 |
| Contact hours: | Siehe Homepage |
| Dataresponsible person: | anonymisiert lt. DSGVO |
|