|
Publikationen
Mit freundlicher Unterstützung von
Journal für Kardiologie
|
1 | V. Muehlberger fuer die ANCALAR - Studiengruppe Editorial-Serie: Was ist neu in der interventionellen Kardiologie ? J Kardiol 2023;30 (1-2) : 7-10: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
2 | V. Muehlberger, H. Alber, G. Bonner, Th. Brunner, Th. Chatsakos, G. Christ, G. Delle Karth, M. Frick, M. Froemmel, A. Geppert, M. Grund, M. Haas, R. Hoedl, H. Horcicka, K. Huber, M. Juhasz, L. Kaltenbach, KD. Kaspar, J. Mascherbauer, Th. Neunteufl, S. Papai, A. Rab, M. Schillinger, M. Schmid, H. Schuchlenz, X. Selimi, J. Sykora, P. Vock, H. Wallner, W. Wintersteller, H. Zwick, H. Ulmer Herzkathetereingriffe in Oesterreich im Jahr 2020 (mit Audit 2021 in den Zentren der ANCALAR Gruppe) J Kardiol 2022; 29 (3-4): 76-80: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
3 | V. Muehlberger, H. Alber, G. Bonner, Th. Chatsakos, G. Christ, G. Delle Karth, M. Frick, M. Froemmel, A. Geppert, M. Grund, M. Haas, H. Horcicka, K. Huber, L. Kaltenbach, KD. Kaspar, Th. Neunteufl, S. Papai, M. Schillinger, H. Schuchlenz, H. Wallner, H. Zwick, H. Ulmer Herzkathetereingriffsdaten im COVID-Pandemiejahr 2020 im Vergleich zu 2019 aus dem Oesterreichischen ANCALAR Register Journal fuer Kardiologie 2021; 28 (5-6): 166 - 172: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
4 | Muehlberger V, Kaltenbach L, Bates K, Jeger R, Ulmer H Herzkathetereingriffe in Oesterreich im Jahr 2019 (mit Audit 2020) Journal fuer Kardiologie 2021; 28 (1-2): 22-27: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
5 | G. Lamm, J. Auer, R. Berger, G. Christ, G. Delle Karth, M. Frick, A. Geppert, K. Huber, M. Grund, M. Haas, U. Hoppe, L. Kaltenbach, K. Kaspar, S. Papai, H. Ulmer, V. Muehlberger. Vergleich der Katheterzahlen fuer chronische Patienten und akutes Koronarsyndrom (STEMI/NSTEMI) im Zeitraum Anfang Maerz bis Ende Maerz 2020 in Relation zu den entsprechenden Zahlen aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres Wiener Klinische Wochenschrift 2020:132(Suppl 5):216-217: [Summary] [Volltext (PDF)] |
6 | V. Muehlberger, R. Berger, G. Christ, G. Delle Karth, M. Frick, A. Geppert, M. Grund, M. Haas, U. C. Hoppe, K.Huber, L. Kaltenbach2, K. D. Kaspar, G. Lamm, S. Papai, H. Ulmer, J. Auer Vergleich der Katheterzahlen fuer chronische Patienten und akutes Koronarsyndrom (STEMI/NSTEMI) im Zeitraum Anfang Maerz bis Ende Maerz 2020 in Relation zu den entsprechenden Zahlen aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres Journal fuer Kardiologie 2020;27(5):160-163: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
7 | Huber K, Ulmer H, Lang IM, Muehlberger V on behalf of the Austrian National CathLab Registry ANCALAR Coronary interventions in Austria, Germany, and Switzerland European Heart Journal (2020) 41:2599-2600: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
8 | Muhlberger V, Kaltenbach L, Bates K, Ulmer H Cardiac catherization in Austria (results from ANCALAR) 2012 - 2018 Wiener Klinische Wochenschrift 2020:132(3-4):79-89: [Summary] [Volltext (PDF)] |
9 | Muehlberger V, Kaltenbach L, Bates K, Ulmer H Herzkathetereingriffe in Oesterreich im Jahr 2018 (mit Audit 2019) Journal fuer Kardiologie 2020;27(1-2):32-35: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
10 | Muehlberger V, Kaltenbach L, Ulmer H Herzkathetereingriffe in Oesterreich im Jahr 2017 (mit Audit bis 2018)
Journal fuer Kardiologie 2019;26(1-2):10-26: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
11 | Muehlberger V, Kaltenbach L, Ulmer H Herzkathetereingriffe in Oesterreich im Jahr 2016 (mit Audit bis 2017) Journal fuer Kardiologie 2018;25(1-2):9-15: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
12 | Muehlberger V, Kaltenbach L, Ulmer H Herzkathetereingriffe in Oesterreich im Jahr 2015 (mit Audit bis 2016) Journal fuer Kardiologie 2017;24(1-2):7-12: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
13 | Muehlberger V, Kaltenbach L, Ulmer H Herzkathetereingriffe in Oesterreich im Jahr 2014 (mit Audit bis 2015) Journal fuer Kardiologie 2016;23(1-2):7-12: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
14 | Muehlberger V, Kaltenbach L, Ulmer H, Pachinger O Herzkathetereingriffe in Oesterreich im Jahr 2013 (mit Audit 2014) Journal fuer Kardiologie 2015;22(1-2):22-26: [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
15 | Muehlberger V. Das Oesterreichische Herzkatheterregister; Gestern - Heute - Morgen. Sonderausgabe 20 Jahre Jatros Kardiologie & Gefaessmedizin.
Jatros Kardiologie & Gefaessmedizin 2015 Dez:5(15):32-33: [Volltext (PDF)] |
16 | Muehlberger V, Kaltenbach L, Kobel C, Pachinger O Herzkathetereingriffe in Oesterreich im Jahr 2012 (mit Audit bis 2013) Journal fuer Kardiologie 2014;21(3-4):76-80: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
17 | Muehlberger V, Kobel C, Kaltenbach L, Pachinger O Austrian National CathLab Registry (ANCALAR): cardiac catheterization, coronary angiography (CA), and percutaneous coronary intervention (PCI) in Austria during the year 2011 (Registry Data with Audit including 2012). Wiener Klininische Wochenschrift 2013 Dec;125(23-24):736-749: [Summary] [Volltext (PDF)] |
18 | Muehlberger V, Kobel C, Kaltenbach L, Pachinger O Herzkathetereingriffe in Oesterreich im Jahr 2010 (mit Audit 2004 bis 2011) Journal fuer Kardiologie 2012;19(3-4):63-76: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
19 | Muehlberger V, Kobel C, Pachinger O Herzkathetereingriffe in Österreich im Jahr 2009 (mit Audit 2004 bis 2010) Journal fuer Kardiologie 2011;18(1-2):35: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
20 | Muehlberger V, Pachinger O Herzkathetereingriffe in Österreich im Jahr 2008 (mit Audit 2004 bis 2009) Journal fuer Kardiologie 2010;17(3-4):93-96: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
21 | Muehlberger V, Pachinger O Herzkathetereingriffe in Österreich im Jahr 2007 (mit Audit 2004 bis 2008)
Journal fuer Kardiologie 2009;16(3-4);86-103: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
22 | Muehlberger V, Pachinger O Koronarangiographie und PCI in Oesterreich im Jahr 2006 (mit Audit 2004 bis 2006). Journal fuer Kardiologie 2008;15(1-2):1-16: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
23 | Muehlberger V, Barbieri V, Pachinger O Koronarangiographie und PCI in Österreich im Jahr 2005 (mit AUDIT 2004 bis 2006). Journal fuer Kardiologie 2007 Jan:14(1-2):18-30: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
24 | Muehlberger V, Barbieri V, Pachinger O Koronarangiographie und PCI in Österreich im Jahr 2004 (mit AUDIT 2004 und 2005). Journal fuer Kardiologie 2006 Jan:13(1-2):1-12: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
25 | Muehlberger V., Barbieri V., Pachinger O. Koronarangiographie und PCI in Österreich im Jahr 2003 Journal fuer Kardiologie 2004 Okt:11(10):403-412: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
26 | Muehlberger V, Benzer W, Eber B, Eibl G, Klein W, Klicpera M, Kratzer H, Pachinger O, Pfeiffer KP, Raudaschl G Todesfallanalyse bis zu 3 Jahre nach invasiven kardiologischen Eingriffen in 6 Zentren im Jahr 1998 mit Hilfe eines "Record-linkage"-Verfahrens zur "Statistik Oesterreich". Journal fuer Kardiologie 2003 Dez:10(12):541-54: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
27 | Muehlberger V, Glogar HD, Klein W, Leisch F, Mlczoch J, Pachinger O, Probst P, Raudaschl G, Sochor H Koronarangiographie und PCI in Österreich im Jahr 2002. Jounal fuer Kardiologie 2003 Nov:10(11):496-502: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
28 | Muehlberger V, Glogar HD, Klein W, Leisch F, Mlczoch J, Pachinger O, Probst P, Raudaschl G Koronarangiographie und PCI in Österreich im Jahr 2001. Journal fuer Kardiologie 2002 Okt:9(10):445-451: [Summary] [Abbildungen] [Volltext (PDF)] |
29 | Muehlberger V, Klein W, Leisch W, Mlczoch J, Probst P, Raudaschl G Nationales Österreichisches PTCA (= PCI)- und Koronarangiographieregister 2000. Journal fuer Kardiologie 2001 Okt:8(10):409-417: [Summary] [Volltext (PDF)] |
30 | Muehlberger V, Klein W, Leisch F, Mlczoch J, Probst P, Raudaschl G National Austrian PTCA Registry 1998. Journal fuer Kardiologie 2000 Jan:7(1):43-49 (in englischer Sprache): [Summary] [Volltext (PDF)] |
31 | Muehlberger V, Klein W, Leisch F, Mlczoch J, Probst P, Raudaschl G Nationales Österreichisches PTCA (= PCI)- und Koronarangiographie-Register 1999. Journal fuer Kardiologie 2000 Okt:7(10):422-429: [Summary] [Volltext (PDF)] |
|